|
Tid |
Hold |
Salling Hallerne |
| |
Mandag |
|
|
| 18.00 - 20.00 | U-14 Piger 3 B pulje 4 ( 1997 - 1998 ) | Hal 2 |
| 18.00 - 20.00 | U-14 piger 2 A pulje 2 ( 97-98 ) | Hal 2 |
| 18.00 - 20.00 | U-14 piger AA pulje 1 ( 97-98 ) | Hal 2 |
| 20.00 - 21.30 | U-16 Piger AA pulje 1 ( 1995 - 1996 ) | Hal 2 |
| |
Tirsdag |
|
|
| 15.00 - 16.00 | U-10 piger 2 B pulje 4 ( 2001 og 2002 ) | Hal 1 |
| 15.00 - 16.00 | U-10 piger B pulje 3 ( 2001 og 2002 ) | Hal 1 |
| 16.00 - 17.15 | U-12 piger B pulje 3 (1999- 2000 ) | Hal 1 |
| 17.15 - 18.30 | U-10 drenge AA pulje 1 ( 01-02 ) | Hal 1 |
| 17.15 - 18.30 | U-10 drenge 3 C pulje 3 ( 01-02 ) | Hal 1 |
| 17.15 - 18.30 | U-10 drenge 2 B pulje 2 (2001- 2002 ) | hal 1 |
| 18.15 - 19.45 | U-14 drenge 2. div. pulje 1 ( 1997 - 1998 ) | Sundsøre Hallen (1. holdet sammen med U-16) |
| 18.15 - 19.45 | U-16 Drenge AA pulje 1 ( 1995 - 1996 ) | Sundsøre Hallen sammen med U-14 1. holdet |
| 18.30 - 20.00 | 2 Division Herrer pulje 1 | Hal 1 og fra 21 til 22 sammen med U- 18 drenge |
| 18.30 - 20.00 | Jyllandsserie Herrer pulje 2 | Hal 1 |
| 20.00 - 22.00 | Serie 1 Damer B pulje 2 | Hal 2 |
| 20.00 - 22.00 | Serie 2 Damer B pulje 3 | Hal 2 |
| 20.00 - 22.00 | U-18 drenge 1.div. pulje 2 ( 1993 - 1994 ) | Hal 1 fra 21 til 22 sammen med herrene |
| 20.00 - 22.00 | U-18 piger AA. pulje 1 ( 1993 - 1994 ) | Hal 2 |
| |
Onsdag |
|
|
| 16.00 - 17.00 | U-12 drenge 1 A pulje 2 ( 99-00 ) | Hal 1 |
| 16.00 - 17.00 | U-12 drenge 3 C pulje 3 ( 99-00 ) | Hal 1 |
| 16.00 - 17.00 | U-12 drenge 2 B pulje 2 ( 1999 - 2000 ) | Hal 1 |
| 17.00 - 18.30 | U-14 drenge 2. div. pulje 1 ( 1997 - 1998 ) | 1. og 2.holdet i hal 1 ( løb for 1. holdet 16.20 til 17.00) |
| 17.00 - 18.30 | U-14 drenge 2 B pulje 2 ( 1997 - 1998 ) | Hal 1 |
| 17.00 - 18.30 | U-14 drenge 3 B pulje 2 ( 1997-1998 ) | Hal 1 |
| 18.30 - 20.00 | U-18 drenge 1.div. pulje 2 ( 1993 - 1994 ) | Hal 1 sammen med U-16 drenge |
| |
Torsdag |
|
|
| 15.00 - 16.00 | U-10 piger 2 B pulje 4 ( 2001 og 2002 ) | Hal 1 |
| 15.00 - 16.00 | U-10 piger B pulje 3 ( 2001 og 2002 ) | Hal 1 |
| 16.00 - 17.00 | U-6 og U-8 ( 2003-04-05-06 ) | Hal 1 |
| 16.00 - 17.15 | U-12 piger B pulje 3 (1999- 2000 ) | Hal 2 |
| 17.00 - 18.30 | U-16 Piger AA pulje 1 ( 1995 - 1996 ) | Hal 1 |
| 17.15 - 18.30 | U-10 drenge AA pulje 1 ( 01-02 ) | Hal 2 |
| 17.15 - 18.30 | U-10 drenge 3 C pulje 3 ( 01-02 ) | Hal 2 |
| 17.15 - 18.30 | U-10 drenge 2 B pulje 2 (2001- 2002 ) | Hal 2 |
| 18.30 - 20.00 | Serie 1 Damer B pulje 2 | Hal 2 |
| 18.30 - 20.00 | Serie 2 Damer B pulje 3 | Hal 2 |
| 18.30 - 20.00 | U-14 Piger 3 B pulje 4 ( 1997 - 1998 ) | Hal 1 |
| 18.30 - 20.00 | U-18 piger AA. pulje 1 ( 1993 - 1994 ) | Hal 2 |
| 18.30 - 20.00 | U-14 piger 2 A pulje 2 ( 97-98 ) | Hal 1 |
| 18.30 - 20.00 | U-14 piger AA pulje 1 ( 97-98 ) | Hal 1 |
| 20.00 - 22.00 | 2 Division Herrer pulje 1 | Hal 1 |
| 20.00 - 22.00 | Jyllandsserie Herrer pulje 2 | Hal 1 |
| 20.00 - 22.00 | Serie 3 Herrer A pulje 2 | Hal 2 |
| |
Fredag |
|
|
| 16.00 - 17.30 | U-12 drenge 1 A pulje 2 ( 99-00 ) | Hal 1 |
| 16.00 - 17.30 | U-12 drenge 3 C pulje 3 ( 99-00 ) | Hal 1 |
| 16.00 - 17.30 | U-12 drenge 2 B pulje 2 ( 1999 - 2000 ) | Hal 1 |
| 17.30 - 19.00 | U-18 drenge 1.div. pulje 2 ( 1993 - 1994 ) | Hal 2 |
| 17.30 - 19.00 | U-14 drenge 2. div. pulje 1 ( 1997 - 1998 ) | 1. og 2. holdet træner i hal 1.16.45 til 17.30 løb for 1.holdet.Fra 19.00 til 20.30 1.holdet og U-16 |
| 17.30 - 19.00 | U-14 drenge 2 B pulje 2 ( 1997 - 1998 ) | Hal 1 |
| 17.30 - 19.00 | U-14 drenge 3 B pulje 2 ( 1997-1998 ) | Hal 1 |
| 19.00 - 20.30 | U-16 Drenge AA pulje 1 ( 1995 - 1996 ) | Salling Hallerne Hal 1 |